





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Jun 2026 | Selasa | HKG - 404 | 1715 |
| 2 | 08 Jun 2026 | Senin | HKG - 403 | 9623 |
| 3 | 07 Jun 2026 | Minggu | HKG - 402 | 9148 |
| 4 | 06 Jun 2026 | Sabtu | HKG - 401 | 4900 |
| 5 | 05 Jun 2026 | Jumat | HKG - 400 | 0417 |
| 6 | 04 Jun 2026 | Kamis | HKG - 399 | 3162 |
| 7 | 03 Jun 2026 | Rabu | HKG - 398 | 7040 |
| 8 | 02 Jun 2026 | Selasa | HKG - 397 | 8534 |
| 9 | 01 Jun 2026 | Senin | HKG - 396 | 5496 |
| 10 | 31 May 2026 | Minggu | HKG - 395 | 8143 |
